北海道の平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場
31件北海道で、平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場を49件掲載しています。料金や設備などは、公式サイトの記載と取得日を添えています。
公式サイトに掲載された平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場です。料金の条件(プレー形態・税・利用税の扱い)は施設ごとに違い、取得日の時点の値です。予約前に公式サイトで確認してください。
31件のゴルフ場が見つかりました
| ゴルフ場 | 平日料金(目安) | 現在地から | 2サム可だけ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 北海道 南幌町 | 条件つきで保証 | ||
| 8,100円 | 北海道 中富良野町 | 条件つきで保証 | ||
| 10,000円 | 北海道 登別市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,990円 | 北海道 愛別町 | 条件つきで保証 | ||
| 6,000円 | 北海道 留寿都村 | 条件つきで保証 | ||
| 8,000円 | 北海道 石狩市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,800円 | 北海道 旭川市 | 条件つきで保証 | ||
| 8,500円 | 北海道 札幌市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,830円 | 北海道 石狩市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,000円 | 北海道 喜茂別町 | 条件つきで保証 | ||
| 6,000円 | 北海道 留寿都村 | 条件つきで保証 | ||
| 6,500円 | 北海道 石狩市 | 条件つきで保証 | ||
| 7,500円 | 北海道 石狩市 | 条件つきで保証 | ||
| 7,500円 | 北海道 弟子屈町 | 条件つきで保証 | ||
| 5,500円 | 北海道 鶴居村 | 条件つきで保証 | ||
| 7,220円 | 北海道 北広島市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,500円 | 北海道 当別町 | 条件つきで保証 | ||
| 5,500円 | 北海道 千歳市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,800円 | 北海道 白老町 | 条件つきで保証 | ||
| 8,600円 | 北海道 旭川市 | 条件つきで保証 | ||
| 8,980円 | 北海道 音更町 | 条件つきで保証 | ||
| 4,200円 | 北海道 栗山町 | 条件つきで保証 | ||
| 4,800円 | 北海道 新篠津村 | 条件つきで保証 | ||
| 7,000円 | 北海道 美唄市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,400円 | 北海道 苫小牧市 | 条件つきで保証 | ||
| 3,500円 | 北海道 栗山町 | 条件つきで保証 | ||
| 4,000円 | 北海道 岩見沢市 | 条件つきで保証 | ||
| 2,900円 | 北海道 当別町 | 条件つきで保証 | ||
| 7,500円 | 北海道 安平町 | 条件つきで保証 | ||
| 6,800円 | 北海道 倶知安町 | 条件つきで保証 |
「—」は公式サイトに記載がない項目





























