神奈川県横浜市のゴルフ場一覧
6件神奈川県横浜市のゴルフ場を6件掲載しています。料金や設備などは、公式サイトの記載と取得日を添えています。
6件のゴルフ場が見つかりました
| ゴルフ場 | 平日料金(目安) | 現在地から | 2サム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 900円 | 神奈川県 横浜市 | — | ||
緑ゴルフコース9ホール | 2,200円 | 神奈川県 横浜市 | — | |
横浜カントリークラブ36ホール | 16,173円 | 神奈川県 横浜市 | 条件つきで保証 | |
| 25,750円 | 神奈川県 横浜市 | — | ||
| 26,300円 | 神奈川県 横浜市 | 条件つきで保証 | ||
| 27,840円 | 神奈川県 横浜市 | — |
「—」は公式サイトに記載がない項目





