静岡県のゴルフ場一覧
89件静岡県のゴルフ場を89件掲載しています。市区町村や条件でさらに絞り込めます。料金や設備などは、公式サイトの記載と取得日を添えています。
89件のゴルフ場が見つかりました
| ゴルフ場 | 平日料金(目安) | 現在地から | 2サム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 静岡県 浜松市 | — | ||
| 2,200円 | 静岡県 袋井市 | — | ||
| 2,800円 | 静岡県 富士宮市 | 保証あり | ||
| 2,970円 | 静岡県 浜松市 | — | ||
| 3,000円 | 静岡県 菊川市 | 条件つきで保証 | ||
大谷ゴルフ場18ホール | 3,200円 | 静岡県 静岡市 | — | |
伊豆ハイツゴルフ倶楽部18ホール | 3,300円 | 静岡県 伊豆市 | 条件つきで保証 | |
浜北森林ゴルフクラブ18ホール | 3,750円 | 静岡県 浜松市 | 条件つきで保証 | |
| 4,200円 | 静岡県 伊東市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,500円 | 静岡県 御殿場市 | — | ||
| 6,250円 | 静岡県 伊東市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,400円 | 静岡県 伊豆市 | 保証あり | ||
フジ天城ゴルフ倶楽部27ホール | 6,480円 | 静岡県 伊豆市 | 条件つきで保証 | |
東名富士カントリークラブ
| 6,500円 | 静岡県 小山町 | 条件つきで保証 | |
掛川グリーンヒルカントリークラブ
| 6,555円 | 静岡県 掛川市 | 条件つきで保証 | |
| 6,900円 | 静岡県 三島市 | 条件つきで保証 | ||
| 7,200円 | 静岡県 富士市 | — | ||
ギャツビイゴルフクラブ18ホール | 8,000円 | 静岡県 小山町 | 条件つきで保証 | |
| 8,200円 | 静岡県 沼津市 | 条件つきで保証 | ||
| 8,400円 | 静岡県 函南町 | 条件つきで保証 | ||
富士グリーンヒルカントリークラブ
| 8,480円 | 静岡県 小山町 | 条件つきで保証 | |
稲取ゴルフクラブ
| 8,500円 | 静岡県 東伊豆町 | — | |
| 8,800円 | 静岡県 伊豆の国市 | — | ||
| 8,935円 | 静岡県 磐田市 | 条件つきで保証 | ||
御殿場ゴルフ倶楽部18ホール | 9,000円 | 静岡県 御殿場市 | 条件つきで保証 | |
静岡よみうりカントリークラブ
| 9,305円 | 静岡県 掛川市 | — | |
| 9,600円 | 静岡県 長泉町 | — | ||
| 9,650円 | 静岡県 森町 | 条件つきで保証 | ||
| 9,900円 | 静岡県 藤枝市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,980円 | 静岡県 御殿場市 | 条件つきで保証 |
「—」は公式サイトに記載がない項目





























