栃木県の平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場
49件栃木県で、平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場を49件掲載しています。料金や設備などは、公式サイトの記載と取得日を添えています。
公式サイトに掲載された平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場です。料金の条件(プレー形態・税・利用税の扱い)は施設ごとに違い、取得日の時点の値です。予約前に公式サイトで確認してください。
49件のゴルフ場が見つかりました
| ゴルフ場 | 平日料金(目安) | 現在地から | 2サム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8,950円 | 栃木県 益子町 | — | ||
| 2,000円 | 栃木県 那須町 | — | ||
| 6,900円 | 栃木県 那須烏山市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,800円 | 栃木県 塩谷町 | 条件つきで保証 | ||
| 2,700円 | 栃木県 小山市 | — | ||
| 4,000円 | 栃木県 さくら市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,700円 | 栃木県 矢板市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,940円 | 栃木県 鹿沼市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,800円 | 栃木県 矢板市 | 条件つきで保証 | ||
| 7,000円 | 栃木県 那珂川町 | 条件つきで保証 | ||
| 9,900円 | 栃木県 足利市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,700円 | 栃木県 市貝町 | 条件つきで保証 | ||
| 7,050円 | 栃木県 宇都宮市 | — | ||
| 8,250円 | 栃木県 芳賀町 | 条件つきで保証 | ||
| 3,850円 | 栃木県 大田原市 | 条件つきで保証 | ||
| 3,900円 | 栃木県 宇都宮市 | — | ||
| 4,500円 | 栃木県 那須町 | 保証あり | ||
| 5,800円 | 栃木県 茂木町 | 保証あり | ||
| 8,300円 | 栃木県 足利市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,980円 | 栃木県 高根沢町 | 条件つきで保証 | ||
| 5,000円 | 栃木県 鹿沼市 | 条件つきで保証 | ||
| 5,300円 | 栃木県 栃木市 | 条件つきで保証 | ||
| 5,500円 | 栃木県 鹿沼市 | 条件つきで保証 | ||
| 5,500円 | 栃木県 那須塩原市 | 条件つきで保証 | ||
| 5,800円 | 栃木県 那珂川町 | 条件つきで保証 | ||
| 6,300円 | 栃木県 さくら市 | 条件つきで保証 | ||
| 6,400円 | 栃木県 宇都宮市 | 保証あり | ||
| 6,550円 | 栃木県 市貝町 | 条件つきで保証 | ||
| 7,400円 | 栃木県 高根沢町 | — | ||
| 9,800円 | 栃木県 佐野市 | — |
「—」は公式サイトに記載がない項目




























