北海道の平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場
49件北海道で、平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場を49件掲載しています。料金や設備などは、公式サイトの記載と取得日を添えています。
公式サイトに掲載された平日の最安料金が1万円以下のゴルフ場です。料金の条件(プレー形態・税・利用税の扱い)は施設ごとに違い、取得日の時点の値です。予約前に公式サイトで確認してください。
49件のゴルフ場が見つかりました
| ゴルフ場 | 平日料金(目安) | 現在地から | 2サム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4,200円 | 北海道 栗山町 | 条件つきで保証 | ||
| 4,800円 | 北海道 新篠津村 | 条件つきで保証 | ||
| 7,000円 | 北海道 北広島市 | — | ||
| 5,500円 | 北海道 苫小牧市 | — | ||
| 7,000円 | 北海道 美唄市 | 条件つきで保証 | ||
| 9,400円 | 北海道 苫小牧市 | 条件つきで保証 | ||
| 7,200円 | 北海道 石狩市 | — | ||
| 3,500円 | 北海道 栗山町 | 条件つきで保証 | ||
| 3,900円 | 北海道 安平町 | — | ||
| 4,000円 | 北海道 岩見沢市 | 条件つきで保証 | ||
| 4,400円 | 北海道 旭川市 | — | ||
| 2,900円 | 北海道 当別町 | 条件つきで保証 | ||
| 6,800円 | 北海道 鹿部町 | — | ||
| 7,500円 | 北海道 安平町 | 条件つきで保証 | ||
| 3,980円 | 北海道 岩見沢市 | — | ||
| 4,500円 | 北海道 苫小牧市 | — | ||
| 6,800円 | 北海道 倶知安町 | 条件つきで保証 | ||
| 4,700円 | 北海道 鷹栖町 | — | ||
| 9,000円 | 北海道 東川町 | 条件つきで保証 |
「—」は公式サイトに記載がない項目


















